根据提供的信息,以下是中山大学在职研究生部分专业的学费一览表(请注意,这些信息可能会有所变动,具体费用以报考当年官方公布为准):
| 专业名称 | 学制(年) | 学费(万元) |
| --- | --- | --- |
| 工商管理(MBA) | 3 | 25.5-27.6 |
| 护理学 | 3 | 7.5 |
| 金融学 | 3 | 13.5 |
| 公共管理 | 3 | 9.6 |
| 英语笔译 | 3 | 7.5 |
| 公共卫生与预防医学 | 3 | 7.5-9 |
| 建筑学 | 3 | 7.5 |
| 会计学 | 3 | 7.5-13.8 |
| 法律 | 3 | 7.5 |
| 高级工商管理(EMBA) | 2 | 43.8 |
请注意,这些信息可能会有所变动,具体费用以报考当年官方公布为准。您可以直接访问中山大学的官方网站或联系招生办公室获取最新的学费信息