托业考试分数对照表通常将考生的分数分为不同的等级,以反映其在商务英语沟通中的能力。以下是根据您提供的信息和我所知的知识整理的托业分数对照表:
托业考试分数对照表
| 分数范围 | 等级描述 |
| --- | --- |
| 900-990分 | 优秀 |
| 800-899分 | 良好 |
| 700-799分 | 中等 |
| 600-699分 | 及格 |
TOEIC分数与国际交流英语能力对应表
| TOEIC分数 | 英语水平描述 |
| --- | --- |
| 805--990分 | 优秀 |
| 655--804分 | 高级 |
| 555--654分 | 中高级 |
| 405--554分 | 高级起步者 |
| 305--404分 | 中级起步者 |
| 205--304分 | 初级起步者 |
| 10--204分 | 低级起步者 |
TOEIC分数与CEFR(欧洲共同语言参考框架)对应表
| TOEIC总分 | CEFR级别 | 英语水平 |
| --- | --- | --- |
| 0-219分 | A1 | 初级英语 |
| 220-469分 | A2 | 初中级英语 |
| 470-729分 | B1 | 中级英语 |
| 730-859分 | B2 | 中高级英语 |
| 860-990分 | C1-C2 | 高级英语 |
请注意,这些信息是基于您提供的参考信息和我所知的知识整理的,具体的分数对照表可能会有所变动,建议参考最新的官方发布信息以获得准确的数据。