北京私立学校收费一览表
| 学校名称 | 地区 | 招生年级 | 学费标准(元/年) | 住宿费用(元/学期) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海淀区尚丽外国语学校 | 海淀区 | 小学、初中、高中 | 小学5.16万、初中4.08万、高中4.78万 | 2400 |
| 海淀区崛起实验学校 | 海淀区 | 小学、初中 | 小学4.0万、初中3.5万 | 0.7万 |
| 朝阳区正源新亚学校 | 朝阳区 | 小学、初中、高中 | 小学2.0万、初中2.5万(更新于2023-09-29) | - |
| 朝阳区博雅学校 | 朝阳区 | 小学、初中、高中 | 小学9500、初中10500、高中22800(更新于2023-09-29) | - |
| 丰台区新北赋学校 | 丰台区 | 小学、初中、高中 | 小学3.55万、初中3.77万、高中3.0万(更新于2023-09-29) | - |
| 朝阳区忠德学校 | 朝阳区 | 小学、初中 | 小学双语55700、寄宿65900;中学双语66300、寄宿77100;小学国际141500、寄宿151700;中学国际173500、寄宿184300(更新于2023-09-29) | - |
注意事项
学费信息可能会根据市场情况和学校政策有所调整。
部分学校可能提供走读或寄宿选项,费用可能有所不同。
请核实信息的时效性,直接咨询学校或查看最新招生简章获取准确数据。