美国历届众议院议长信息如下:
| 届数 | 众议院议长 | 来自地区(缩写) | 当选日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1届(1789-1791) | 弗雷德里克·木林普格 | PA | 1789年4月1日 |
| 第2届(1791-1793) | 特朗布尔·约拿 | CT | 1791年10月24日 |
| 第3届(1793-1795) | 弗雷德里克·木林普格 | PA | 1793年12月2日 |
| 第4届(1795-1797) | 乔纳森·代顿 | NJ | 1795年12月7日 |
| 第5届(1797-1799) | 乔纳森·代顿 | NJ | 1797年5月15日 |
| 第6届(1799-1801) | 塞奇威克·西奥多 | MA | 1799年12月2日 |
| 第7届(1801-1803) | MACON·纳撒尼尔 | NC | 1801年12月7日 |
| 第8届(1803-1805) | MACON·纳撒尼尔 | NC | 1803年10月17日 |
| 第9届(1805-1807) | MACON·纳撒尼尔 | NC | 1805年12月2日 |
| 第10届(1807-1809) | VARNUM·约瑟夫·布拉德利 | MA | 1807年10月26日 |
| 第11届(1809-1811) | VARNUM·约瑟夫·布拉德利 | MA | 1809年5月22日 |
| 第12届(1811-1813) | CLAY·亨利 | KY | 1811年11月4日 |
| 第13届(1813-1815) | CLAY·亨利 | KY | 1813年5月24日 |
| 第14届(1815-1817) | CHEVES·兰登 | SC | 1814年1月19日 |
| 第15届(1817-1819) | CLAY·亨利 | KY | 1815年12月4日 |
请注意,以上信息可能不完整,因为历史上可能有更多届次和议长未被列出。如果您需要更详细的信息,请告诉我