上海大学在职研究生的学费一览表如下:
| 招生专业 | 学费(万元) | 学制(年) | 上课方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械工程 | 3.75 | 2.5 | 周末班 |
| 电子与信息 | 3.75 | 2.5 | 周末班 |
| 能源与环保 | 3.75 | 2.5 | 周末班 |
| 法律(法学) | 5 | 2 | 周末班 |
| 法律(非法学) | 6 | 3 | 周末班 |
| 英语笔译 | 10 | 2 | 周末班 |
| 法语笔译 | 10 | 2 | 周末班 |
| 日语笔译 | 10 | 2 | 周末班 |
| 文物与博物馆 | 12 | 3 | 周末班 |
| 工商管理 | 22.8-26.8 | 2.5 | 周末班 |
| 国际商务 | 30 | 2.5 | 周末班 |
| 金融学 | 34.5 | 2.5 | 周末班 |
| 会计学 | 15.8-39.5 | 2.5 | 周末班 |
| 工程管理 | 39.5 | 2.5 | 周末班 |
请注意,以上信息仅供参考,具体学费可能因年份和专业而有所变动。建议直接咨询上海大学招生办公室或查看最新的招生简章以获取最准确的信息