全国第四轮学科评估结果一览表如下:
| 序号 | 学科名称 | 评估结果 | 位次(排名/参与高校数) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全科学与工程 | A- | 5/52 |
| 2 | 马克思主义理论 | B- | 110/231 |
| 3 | 土木工程 | B- | 52/134 |
| 4 | 机械工程 | C+ | 99/189 |
| 5 | 测绘工程与技术 | C+ | 17/34 |
| 6 | 地质资源与地质工程 | C+ | 19/38 |
| 7 | 矿业工程 | C+ | 14/28 |
| 8 | 信息与通信工程 | C- | 91/137 |
| 9 | 管理科学与工程 | C- | 120/187 |
以上信息根据2017年12月28日教育部学位与研究生教育发展中心公布的评估结果整理得出。评估工作于2016年在95个一级学科范围内开展,共有513个单位的7449个学科参评。评估结果按照“精准计算、分档呈现”的原则,根据“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分为9档公布