根据最新的房价信息,以下是2024年5月上海各区房价一览表:
| 行政区 | 新房均价(元/㎡) | 二手房均价(元/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 黄浦区 | 125,870 | 103,282 |
| 静安区 | 93,414 | - |
| 徐汇区 | 83,119 | - |
| 长宁区 | 80,105 | - |
| 虹口区 | 76,701 | - |
| 杨浦区 | 74,241 | - |
| 浦东新区 | 70,296 | - |
| 普陀区 | 67,646 | - |
| 闵行区 | 61,898 | 54,761 |
| 宝山区 | 50,145 | 42,496 |
| 嘉定区 | - | 34,774 |
| 金山区 | - | 26,918 |
| 松江区 | - | 34,690 |
| 青浦区 | - | 35,687 |
请注意,二手房价格可能因市场情况有所变动,具体价格以实际成交为准。如需更详细的信息,建议咨询当地房产中介或官方房产信息平台