当前是2024年5月22日星期三,根据提供的信息,温哥华目前处于夏令时结束后的标准时间,即UTC/GMT -8小时。因此,与北京时间(东八区)的时差是16小时。下面是根据您提供的日期和时间,温哥华时间与北京时间24小时对照表:
| 北京时间 | 温哥华时间 |
| --- | --- |
| 00:00 | 08:00 |
| 01:00 | 09:00 |
| 02:00 | 10:00 |
| 03:00 | 11:00 |
| 04:00 | 12:00 |
| 05:00 | 13:00 |
| 06:00 | 14:00 |
| 07:00 | 15:00 |
| 08:00 | 16:00 |
| 09:00 | 17:00 |
| 10:00 | 18:00 |
| 11:00 | 19:00 |
| 12:00 | 20:00 |
| 13:00 | 21:00 |
| 14:00 | 22:00 |
| 15:00 | 23:00 |
| 16:00 | 00:00 |
| 17:00 | 01:00 |
| 18:00 | 02:00 |
| 19:00 | 03:00 |
| 20:00 | 04:00 |
| 21:00 | 05:00 |
| 22:00 | 06:00 |
| 23:00 | 07:00 |
请注意,这个对照表是基于2024年5月22日的信息,时差可能会因为夏令时的变化而有所不同。建议在实际使用中检查最新的时差信息