在职博士的学费因院校、专业、学制等因素而异。以下是一些示例数据,以2024年为例,展示了部分招生院校及其对应专业的学费情况:
| 招生院校 | 专业 | 学制(年) | 学费(万元/年) | 总学费(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京大学 | 金融学 | 4 | 10 | 40 |
| 清华大学 | 教育学 | 3 | 8 | 24 |
| 上海交通大学 | 工商管理 | 5 | 12 | 60 |
| 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 4 | 9 | 36 |
| 复旦大学 | 医学博士 | 6 | 15 | 90 |
| 南京大学 | 生物学 | 4 | 7 | 28 |
请注意,这些数据仅供参考,实际学费可能会有所变动。建议直接咨询相关院校获取最新的招生信息和学费标准