老托福阅读分数对照表如下:
| 原始分值 | 最终得分 |
| --- | --- |
| 45 | 30 |
| 44 | 29 |
| 43 | 28 |
| 42 | 27 |
| 41 | 26 |
| 40 | 25 |
| 39 | 24 |
| 38 | 23 |
| 37 | 22 |
| 36 | 21 |
| 35 | 20 |
| 34 | 19 |
| 33 | 18 |
| 32 | 17 |
| 31 | 16 |
| 30 | 15 |
| 29 | 14 |
| 28 | 13 |
| 27 | 12 |
| 26 | 11 |
| 25 | 10 |
| 24 | 9 |
| 23 | 8 |
| 22 | 7 |
| 21 | 6 |
| 20 | 5 |
| 19 | 4 |
| 18 | 3 |
| 17 | 2 |
| 16 | 1 |
| 15 | 0 |
老托福阅读的总分为0-30分,其中24-30分为高级,18-23分为中高级,4-17分为中低级,0-3分为低级。